MENU
□施工事例

G1
G2
G4
B1
B2
B3
R1
R2
R3
キャメル
PB
E3| W(mm) | L(mm) | T(mm) | 参考重量(kg/個) | 使用量(個/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 300(298) | 300(298) | 60/80 | 11.30/15.00 | 11.11 |
| 200(198) | 200(198) | 60/80 | 5.00/6.65 | 25.00 |
| 100(98) | 200(198) | 60/80 | 2.50/3.30 | 50.00 |
| 100(98) | 100(98) | 60/80 | 1.25/1.65 | 100.00 |
| 50(48) | 300(298) | 60/80 | 1.90/2.50 | 66.67 |
製品に関するカタログ請求・お問い合わせなど
お気軽にご連絡ください